| 经过“九五”“211工程”建设,浙江大学的综合实力已经大为提高,改革和发展取得了重大成果,教学科研、社会服务功能进一步发挥,重点建设的效益正在越来越充分地显示出来。浙江大学已经发展成为我国重要的高水平综合性大学,为“十五”“211工程”的实施创造了极为有利的条件。 | ||||||||||||||||||||
| 国家在2002年9月启动了“十五”“211工程”,浙江大学整体项目经过了可行性研究报告编制,教育部组织专家组论证,原国家计委组织的立项审核等阶段。2003年9月国家发展和改革委员会作出《关于浙江大学“十五”“211工程”建设项目可行性研究报告的批复》,标志着我校“十五”“211工程”建设项目已在国家正式立项建设。 | ||||||||||||||||||||
| 浙江大学“十五”“211工程”的总体建设目标是,以重点学科建设为核心,以师资队伍建设为根本,全面推进理论创新、制度创新、科技创新和教育创新,通过继续重点建设,进一步提高教育质量和学科建设、科学研究、师资队伍、学校管理的水平和办学效益,充分发挥培养高层次拔尖创新人才、发展科学文化技术、解决国家和地方经济建设和社会发展重大问题的作用,保持学校特色和整体水平国内领先地位,为把浙江大学建设成为世界知名的综合性研究型高水平大学奠定全面而坚实的基础。 | ||||||||||||||||||||
| “十五”期间“211工程”建设的主要任务包括:基于网络的智能与图形技术等20个重点学科建设项目、图书馆数字资源系统等2个公共服务体系建设项目以及师资队伍建设项目。建设总投资为42900万元,其中中央专项资金14300万元(国家发展改革委安排6500万元、财政部安排6500万元、教育部安排1300万元),浙江省配套资金14300万元,浙江大学自筹资金14300万元。 | ||||||||||||||||||||
“十五”“211工程”建设项目---> | ||||||||||||||||||||
| 重点学科建设项目 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
公共服务体系建设 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
师资队伍建设 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 附“九五”“211工程”建设项目 |